上海程造小型低溫冰箱DW-L可適用電子器件、特殊材料的低溫試驗及保存血漿、生物材料、疫苗、試劑等。
產品特點
微電腦控制,復疊型溫度控制器,溫度數字顯示,調節單位0.1度,箱內溫度范圍-20度~-125度可調;
多重安全保護,運行更可靠;
法國泰康壓縮機、德國博客壓縮機、比澤爾壓縮機,二元復疊過冷制冷技術;
具有自我診斷功能、冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障機能,充分保證使用安全;
三層密封,模具化斷熱層,超厚聚氨酯發泡保溫層,保溫更好;內嵌真空保溫板。
人性化設計,靈活更方便;
適合機械類生產車間環境使用;
超大冷凝設計,保證車間環境降溫效果;
大容積率設計;大容量承重能力設計;
可設定開啟壓縮機和關斷壓縮機溫差;
多種故障報警(超溫報警、傳感器報警、高壓報警、壓縮機過熱報警;
所有部件均安全接地;
LED顯示,一目了然顯示箱內溫度和設定溫度;可設定超溫報警和箱內溫度,具有故障提示功能;
可定制非標尺寸、超低溫冷凍室(可以生產制造-100度100立方以內的超低溫冷凍室);
可選配彩色觸摸屏、溫度記錄儀等設備。
可非標定做各種型號、溫度、容量的超低溫冰箱
小型低溫冰箱DW-L產品參數:
產品 | 型號 | 容積(L) | 內部尺寸 | 外部尺寸 | 功率(W) | 溫度(℃) |
系列 | (mm) | (mm) | ||||
-40℃ 立式 | DW-40-30-L | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
DW-40-60-L | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
DW-40-80-L | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
DW-40-158-L | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
DW-40-328-L | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
DW-40-400-L | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
DW-40-550-L | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
DW-40-600-L | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
DW-40-638-L | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
DW-40-750-L | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
DW-40-940-L | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ 立式 | DW-60-30-L | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
DW-60-60-L | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
DW-60-80-L | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
DW-60-158-L | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
DW-60-328-L | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
DW-60-400-L | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
DW-60-550-L | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
DW-60-600-L | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
DW-60-638-L | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
DW-60-750-L | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
DW-60-940-L | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ 立式 | DW-86-30-L | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
DW-86-60-L | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
DW-86-80-L | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
DW-86-158-L | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
DW-86-328-L | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
DW-86-400-L | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
DW-86-550-L | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
DW-86-598-L | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
DW-86-600-L | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
DW-86-638-L | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
DW-86-750-L | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
DW-86-940-L | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 |
應用范圍:
用于材料低溫環境試驗,考核各行業中使用的材料和零件在低溫環境下保存和使用的適應性試驗,檢測其各項性能指標。
用于金屬材料冷處理,細化金屬內部晶相結構,消除內部殘余應力,并可析出碳化物顆粒,增加增加硬度和韌性,提高金屬材料整體力學性能。
用于精密裝配,無須加熱,適應性強,裝配質量高。
用于部件和整機的低溫測試,測試工作性能、壽命和可靠性等指標。
用于食品工業、漁業等行業大批量低溫冷凍處理