實驗室用超低溫冰箱(實驗室冰箱)可用于實驗室科研研究、特殊材料的低溫試驗,凍存血漿、生物材料、疫苗、生物制品、軍工產品的耐低溫實驗等。適用于科研院所、電子、醫藥、實驗室場所。
實驗室用超低溫冰箱(實驗室冰箱)可用于實驗室科研研究、特殊材料的低溫試驗,凍存血漿、生物材料、疫苗、生物制品、軍工產品的耐低溫實驗等。適用于科研院所、電子、醫藥、實驗室場所。
實驗室用超低溫冰箱參數列表
產品 系列 | 型號 | 有效容積L | 內部尺寸 mm | 外部尺寸 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-40℃ | DW-40-30-L | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
DW-40-60-L | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
DW-40-80-L | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
DW-40-158-L | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
DW-40-328-L | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
DW-40-400-L | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
DW-40-550-L | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
DW-40-600-L | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
DW-40-638-L | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
DW-40-750-L | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
DW-40-940-L | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | DW-40-60-W | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
DW-40-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
DW-40-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
DW-40-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
DW-40-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
DW-40-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
DW-40-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
DW-40-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
DW-40-468-W | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
DW-40-568-W | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
DW-40-1000-W | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | DW-60-30-L | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
DW-60-60-L | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
DW-60-80-L | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
DW-60-158-L | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
DW-60-328-L | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
DW-60-400-L | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
DW-60-550-L | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
DW-60-600-L | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
DW-60-638-L | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
DW-60-750-L | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
DW-60-940-L | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | DW-60-60-W | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
DW-60-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
DW-60-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
DW-60-120-W | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
DW-60-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
DW-60-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
DW-60-258-W | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
DW-60-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
DW-60-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
DW-60-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
DW-60-468-W | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 |
產品介紹
超低溫冰箱常常又稱為超低溫保存箱、超低溫冰柜、超低溫冷凍箱等。超低溫冰箱是生物化學與分子生物學實驗室的*儀器,主要用于生物樣品或藥品的保存。超低溫冰箱的溫度范圍大致從-15℃到-135℃度
“程造”實驗室超低溫冰箱,低溫冷柜采用德國進口雙機復疊式超低溫制冷壓縮機組、零部件生產。不銹鋼內膽、雙層保溫、外型美觀,其噪音及能耗皆比進口品牌低。通過采用風扇和自然對流兩種散熱方式,機器適應高溫及臟亂環境的能力大大加強。性能穩定,運行可靠,經濟實用,以較強的性價比優勢逐漸贏得了國內、市場的認可。被廣泛應用于生物制品、化學試劑、血漿、疫苗、菌種、生物樣本等低溫保存。
其中DW系列工業低溫冰箱、工業超低溫儲藏箱,外形設計美觀大方。壓縮機為法國“泰康”壓機,采用雙機制冷,高效省電。電器控制方面,采用的是日本“歐姆龍”和德國“施耐德”的部件,增加了機組運行的安全性。保溫板采用氨基甲酸已脂絕熱,壁厚達250mm,有效地保持冰箱內部的溫度。
特點
采用無氟環保型制冷劑,愛護環境;
靜音設計,噪音只有57分貝;
*的冷凝方式:一半自然對流,一半風冷,即使風冷凝器臟堵,也不容易造成壓縮機的損壞;
根據國內門高設計,總高189米,不用為搬運及放置的地點發愁;
內膽及內門采用優質不銹鋼制作;
箱內三層格板可調高度;
四個獨立內門以防冷氣散失;
內腔圓角設計,容易清洗;
R232接口(可選),幫助數據分析;
十分方便拆卸清洗的除塵器;
配有門鎖及電源鎖,有光、聲報警;
臥式低溫冰箱可定做頂開式可視玻璃門;
主要零部件全部采用國外,運行更有保障;
國內生產,維護及時,售后更有保障;
采用保溫門和二次密封門,使用方便且減少冷量損失,節約能耗。
采用風冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快。
90mm超厚保溫層,可有效減少超低溫冰箱冷量損失,節約電能,延長使用壽命。
采用優質不銹鋼內膽和板管式蒸發器,箱內存取物品方便,超低溫冰箱制冷效果好,易清洗。
本超低溫冰箱采用進口微電腦溫度控制器,精確控溫,數碼顯示箱內溫度,美觀大方,使用方便,不必開門即可調整和查看箱內溫度和工作狀態。
微電腦控制,更加精確、安全。
超低溫冰箱系統裝有安全保護裝置,保證超低溫冰箱系統安全可靠的運行。
制冷系統全部采用進口部件,可靠性好,使用壽命長。
應用:
可用于科研研究、特殊材料的低溫實驗,凍存紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品、遠洋制品、電子器件、特殊材料的低溫實驗等。
適用于血站、醫院、衛生防疫系統、科研院所、電子行業、化工行業、生物工程、高校實驗室、軍工企業、遠洋漁業公司等。
手機屏拆分箱:手機觸摸屏、液晶屏、電容屏超低溫冷凍分離、易拆卸;